CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES
Categoria | 1er. Classificat | 2on. Classificat | 3er. Classificat |
---|---|---|---|
Principiants | David Ivars Sirera | Diego Gutierrez Ibañez | Pablo Calvo Rids |
Principiants (Femines) | Laura Guardeño Roma | Nerea Sepúlveda Olmos | Leyre Almena Requena |
Alevins | Miguel Solera Barrera | Joume Guardeño Roma | Ibán Gutierrez Mercader |
Alevins (Femines) | Ainara Albert Bosch | Lidia Llacer Gabarrón | Irene Vela Gonzalez |
Infantils | Joan Llacer Gabarrón | Marc Cabedo Hernández | Jaime Muñoz Lozano |
Infantils (Femines) | Sara Bonillo Talena | Susana Pérez Conejero | Zoé Garrido Correa |
Cadetes | Miquel Lloret Llinarea | Alberto Samper Gómez | Rubén Aparicion Navalón |
Cadtes (Femines) | Sofia Rodrigue Revert | Alba Gómez Izquierdo | Ana Isabel López Martínez |
Juniors | Adrián Aranda Sanchis | Borja Altur Boronat | Francisco Carratalá Jordá |
Juniors (Femines) | Empar Félix Tur | Mª del Mar López Mercé | |
Sub 23 | Flipe Orta Lloret | Josep Llinares Pérez | Rubén Candel Maqueda |
Elite | Daniel Guerrero Madrid | Gustavo Asensi Llorens | Luis Hurtado Alarcó |
Elite (Femines) | Alba Teruel Rivea | Elena Lloret Llinares | Tania Martínez Gual |
Seniors | Dany Díaz Chuliá | David Olivares Valenzuela | Manuel Frances Revert |
Master 30 | Raúl Ballester Sanz | Isaka De La Fuente Raistrick | Sergio Calatayud Marquez |
Master 40 | Jordi Reñe Bellmunt | Javier Frasquet Mascarell | Enrique Soler Quilis |
Master 50 | José J. Balaguer Albamonte | Juan A. Altur Juan | Daniel Martínez Sanz |
Master 60 | José Mezquita Carda | Vicente Sanz Juanes | Emilo Farnos Araguete |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |